Relatório Resumido Exec. Orçamentário

Termo Data Assunto
26/01/2026 RREO - 4º BIMESTRE 2025
29/05/2024 RREO - 2º BIMESTRE - 2024
29/02/2024 RREO - 1º BIMESTRE - 2024
30/01/2024 RREO - 6º BIMESTRE - 2023
25/11/2023 RREO - 5º BIMESTRE - 2023
25/09/2023 RREO - 4º BIMESTRE - 2023
25/07/2023 RREO - 3º BIMESTRE - 2023
25/05/2023 RREO - 2º BIMESTRE - 2023
25/03/2023 RREO - 1º BIMESTRE - 2023
25/01/2023 RREO - 6º BIMESTRE - 2022
25/11/2022 RREO - 5º BIMESTRE - 2022
25/09/2022 RREO - 4º BIMESTRE - 2022
25/07/2022 RREO - 3º BIMESTRE - 2022
25/05/2022 RREO - 2º BIMESTRE - 2022
25/03/2022 RREO - 1º BIMESTRE - 2022
13/05/2022 RECIBO DE ENTREGA 5º BIMESTRE 2021
13/05/2022 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2021
13/05/2022 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2021
13/05/2021 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2021
13/05/2021 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO - JANEIRO A OUTUBRO DE 2021